Холостая Луна 2024

Луна без курса

Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном уходе - все эти термины означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует ни одного мажорного аспекта к планетам до тех пор, пока не покинет знак Зодиака и не перейдет в следующий. В астрологии считается, что это происходит примерно каждые 2,5 дня. Луна без курса - это очень важный фактор, который сильно влияет на все повседневные жизненные ситуации. Это такие периоды времени, когда жизнь вокруг останавливается, природа замирает в полудреме, готовясь к новому рывку. А любые усилия и действия, как бы хорошо они не были спланированы - не приносят результата.

Период Луны "без курса" может длиться от нескольких секунд до 2-х дней. Это зависит от знака зодиака, в котором расположена Луна и от положения планет к этому знаку. Луна может совершить переход в знак Зодиака (ингрессию), тут же сложится аспект к одной из планет и до самого выхода из знака ни одного аспекта больше не будет, но может быть и так, что Луна в знаке будет аспектировать по очереди все планеты и перед самым выходом из знака сложится аспект с планетой, которая так же находится на самой границе другого знака и тогда Луна без курса будет считанные минуты или даже секунды.

Луна без курса: нет аспектов - нет событий

Старое астрологическое правило таково: "есть аспект - есть событие, нет аспекта - нет события". В классической астрологии принято считать, что Луна играет большую роль в событиях только тогда, когда она аспектирована с другими планетами.

Характер планет в аспектах, так же как знак зодиака и положение в доме в конечном итоге будут определять, какое именно событие произойдет. Когда у Луны нет аспектов - событие не имеет силы.

Психологическое влияние Луны без курса

Периоды Луны "без курса" характеризуются непоследовательностью событий, ощущением оторванности от реальности. Человек в это время бывает рассеянным, неуверенным в себе, слишком доверчивым, предается мечтам и перестает следить за тем, что происходит вокруг.

Человек как будто бы погружается в космос и парит где-то в межпланетном пространстве…Хотя бесспорно, что это наиболее благоприятное для духовных практик и начинаний.

Стоит направить силы на те сферы жизни, в которых человек стремиться выйти из-под гнета материи, обрести свободу, ощутить полет мысли и духовный взлет, что в другое время, как правило, блокируется подсознанием, привычками и инстинктами.

Преимущества периода Холостой Луны

Каждый человек может извлечь пользу из периода Луны "без курса" - отдохнуть, побыть дома, почитать книгу или послушать музыку. Если посвятить это время отдыху не удастся, то лучше заняться обычными повседневными делами, не требующими особого внимания.

Это время удачно для дел, которые можно "спустить на тормозах". Если вы целенаправленно желаете, что бы что-то не произошло - воспользуйтесь этим моментом. Предположим, Вы желаете избежать конфликта с каким-то человеком, посетите его в этот период и будьте спокойны - ссоры не будет.

Можете позвать в гости нелюбимую родственницу, которая давно хочет Вас навестить - скорее всего, она так и не придет. Можете высказать своему любимому человеку все, что накипело на настоящий день и "расстаться с ним навсегда" - рискните, потому, как все равно Вы скоро помиритесь.

Чего не надо делать во время Холостой Луны

Время Луны "без курса" неблагоприятно для тех дел, которые направлены на конкретные результаты. Этот список довольно широк и многообразен: отправка важных сообщений по электронной почте, подача заявки на конкурс, трудоустройство на новую работу, регистрация бизнеса и открытие предприятия, покупка машины или иной собственности, а также признание в любви и бракосочетание.

Обычно, всё, что происходит при Луне "без курса" - вообще не претворяется в жизнь или не выполняется в ожидаемом направлении. Обещания не выполняются, чувства не находят взаимности, письма не доходят до адресата, договора расторгаются, заявления не принимаются, покупка оказывается бесполезной или бракованной. Запомните правило: если Вы хотите, чтобы что-то произошло и произошло благополучно, не затевайте важное дело на период Луны "без курса".

Если Луна была холостой при рождении ребенка

Если человек родился в период Луны без курса - это будет значить только то, что настроения и чувства не будут играть в его жизни большой роли, он будет довольно скупым на эмоции. В спутники жизни такому человеку нужно выбирать такого же логика или прагматика как он сам, либо его партнер должен принимать его таким, какой он есть и не требовать сентиментальности.

В кармической астрологии считается, что люди, родившиеся в период Луны "без курса", заканчивают ряд прошлых родовых, семейных и родственных отношений и собираются (или вынуждены) создавать новые кармические связи с женщинами (с матерью, сестрой, женой, дочерью), с окружением или обществом в целом.

Интересно, что люди, у которых есть планеты в последних градусах карты рождения, также имеют аналогичную кармическую программу. При этом под влиянием этих планет люди вынуждены чаще принимать неэффективные или неожиданные решения, поскольку, как правило, в это время Луна находится "без курса".

Календарь Луны без курса на 2024 год

В данном календаре указаны начало и окончание периодов «холостой» Луны по московскому времени, учтены основные аспекты Луны с планетами септенера в геоцентрической системе координат. В каждой строке указана дата и время начала периода холостой Луны, через тире – дата и время окончания Луны без курса.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2024 ГОДА

02.01.2024 23:37 - 03.01.2024 00:48
05.01.2024 11:42 - 05.01.2024 12:41
07.01.2024 20:23 - 07.01.2024 21:10
09.01.2024 18:26 - 10.01.2024 01:34
12.01.2024 02:34 - 12.01.2024 03:02
13.01.2024 10:00 - 14.01.2024 03:30
16.01.2024 04:34 - 16.01.2024 04:40
18.01.2024 08:04 - 18.01.2024 08:13
20.01.2024 13:58 - 20.01.2024 13:59
22.01.2024 20:41 - 22.01.2024 21:52
24.01.2024 22:59 - 25.01.2024 07:38
26.01.2024 21:20 - 27.01.2024 19:12
29.01.2024 23:21 - 30.01.2024 08:05

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2024 ГОДА

01.02.2024 09:04 - 01.02.2024 20:38
04.02.2024 03:25 - 04.02.2024 06:29
06.02.2024 05:07 - 06.02.2024 12:10
08.02.2024 07:53 - 08.02.2024 14:01
09.02.2024 23:00 - 10.02.2024 13:44
12.02.2024 12:33 - 12.02.2024 13:27
14.02.2024 10:22 - 14.02.2024 15:03
16.02.2024 15:02 - 16.02.2024 19:41
19.02.2024 03:22 - 19.02.2024 03:26
21.02.2024 06:39 - 21.02.2024 13:42
23.02.2024 04:19 - 24.02.2024 01:39
26.02.2024 07:37 - 26.02.2024 14:31
27.02.2024 18:23 - 29.02.2024 03:10

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2024 ГОДА

02.03.2024 07:49 - 02.03.2024 13:57
04.03.2024 15:42 - 04.03.2024 21:16
06.03.2024 19:36 - 07.03.2024 00:40
08.03.2024 18:57 - 09.03.2024 01:05
10.03.2024 19:47 - 11.03.2024 00:20
12.03.2024 11:09 - 13.03.2024 00:29
14.03.2024 22:30 - 15.03.2024 03:17
17.03.2024 04:44 - 17.03.2024 09:42
19.03.2024 18:53 - 19.03.2024 19:34
22.03.2024 06:35 - 22.03.2024 07:43
24.03.2024 15:50 - 24.03.2024 20:39
26.03.2024 23:10 - 27.03.2024 09:04
29.03.2024 15:41 - 29.03.2024 19:53

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2024 ГОДА

01.04.2024 00:17 - 01.04.2024 04:06
03.04.2024 05:42 - 03.04.2024 09:09
05.04.2024 05:41 - 05.04.2024 11:14
07.04.2024 08:28 - 07.04.2024 11:26
09.04.2024 02:40 - 09.04.2024 11:24
11.04.2024 10:05 - 11.04.2024 13:00
13.04.2024 14:47 - 13.04.2024 17:46
15.04.2024 23:23 - 16.04.2024 02:25
18.04.2024 12:03 - 18.04.2024 14:12
21.04.2024 00:21 - 21.04.2024 03:09
22.04.2024 23:25 - 23.04.2024 15:21
25.04.2024 23:18 - 26.04.2024 01:38
28.04.2024 07:32 - 28.04.2024 09:39
30.04.2024 15:20 - 30.04.2024 15:21

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2024 ГОДА

02.05.2024 09:30 - 02.05.2024 18:53
04.05.2024 19:07 - 04.05.2024 20:42
06.05.2024 05:58 - 06.05.2024 21:43
08.05.2024 21:56 - 08.05.2024 23:22
11.05.2024 01:50 - 11.05.2024 03:14
13.05.2024 09:14 - 13.05.2024 10:37
15.05.2024 16:42 - 15.05.2024 21:34
18.05.2024 09:10 - 18.05.2024 10:24
19.05.2024 15:49 - 20.05.2024 22:35
23.05.2024 07:29 - 23.05.2024 08:25
25.05.2024 14:48 - 25.05.2024 15:37
27.05.2024 20:03 - 27.05.2024 20:46
29.05.2024 14:21 - 30.05.2024 00:34

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2024 ГОДА

01.06.2024 02:56 - 01.06.2024 03:29
02.06.2024 22:05 - 03.06.2024 05:56
05.06.2024 08:10 - 05.06.2024 08:37
07.06.2024 12:17 - 07.06.2024 12:42
09.06.2024 19:07 - 09.06.2024 19:30
11.06.2024 19:18 - 12.06.2024 05:40
14.06.2024 17:55 - 14.06.2024 18:13
17.06.2024 06:06 - 17.06.2024 06:39
19.06.2024 16:20 - 19.06.2024 16:33
21.06.2024 22:59 - 21.06.2024 23:10
24.06.2024 03:07 - 24.06.2024 03:15
25.06.2024 22:31 - 26.06.2024 06:09
28.06.2024 08:46 - 28.06.2024 08:53
30.06.2024 04:58 - 30.06.2024 12:01

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2024 ГОДА

02.07.2024 15:44 - 02.07.2024 15:51
04.07.2024 20:45 - 04.07.2024 20:53
07.07.2024 03:49 - 07.07.2024 03:57
09.07.2024 06:05 - 09.07.2024 13:49
12.07.2024 01:56 - 12.07.2024 02:08
13.07.2024 22:50 - 14.07.2024 14:54
17.07.2024 01:12 - 17.07.2024 01:26
19.07.2024 07:59 - 19.07.2024 08:15
21.07.2024 11:28 - 21.07.2024 11:44
23.07.2024 09:59 - 23.07.2024 13:24
25.07.2024 14:33 - 25.07.2024 14:53
26.07.2024 22:16 - 27.07.2024 17:24
29.07.2024 21:01 - 29.07.2024 21:29

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2024 ГОДА

01.08.2024 02:48- 01.08.2024 03:20
03.08.2024 10:33 - 03.08.2024 11:11
05.08.2024 15:17 - 05.08.2024 21:18
08.08.2024 08:41 - 08.08.2024 09:33
09.08.2024 21:46 - 10.08.2024 22:35
13.08.2024 09:02 - 13.08.2024 10:02
15.08.2024 16:53 - 15.08.2024 17:52
17.08.2024 20:45 - 17.08.2024 21:46
19.08.2024 18:27 - 19.08.2024 22:53
21.08.2024 21:55 - 21.08.2024 23:03
23.08.2024 12:46 - 24.08.2024 00:01
26.08.2024 01:42 - 26.08.2024 03:05
28.08.2024 07:15 - 28.08.2024 08:49
30.08.2024 15:26 - 30.08.2024 17:10

ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА

02.09.2024 00:26 - 02.09.2024 03:50
04.09.2024 16:07 - 04.09.2024 16:13
07.09.2024 05:09 - 07.09.2024 05:20
09.09.2024 17:12 - 09.09.2024 17:27
12.09.2024 00:22 - 12.09.2024 02:39
14.09.2024 07:36 - 14.09.2024 07:54
16.09.2024 05:05 - 16.09.2024 09:40
18.09.2024 09:03 - 18.09.2024 09:25
20.09.2024 08:40 - 20.09.2024 09:04
22.09.2024 10:15 - 22.09.2024 10:25
24.09.2024 12:00 - 24.09.2024 14:51
26.09.2024 22:13 - 26.09.2024 22:48
29.09.2024 03:37 - 29.09.2024 09:43

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2024 ГОДА

01.10.2024 21:40 - 01.10.2024 22:21
04.10.2024 10:41 - 04.10.2024 11:23
06.10.2024 22:53 - 06.10.2024 23:35
09.10.2024 05:55 - 09.10.2024 09:39
11.10.2024 15:54 - 11.10.2024 16:32
13.10.2024 14:12 - 13.10.2024 19:56
15.10.2024 20:01 - 15.10.2024 20:35
17.10.2024 19:27 - 17.10.2024 20:01
19.10.2024 19:34 - 19.10.2024 20:08
21.10.2024 21:01 - 21.10.2024 22:51
24.10.2024 04:48 - 24.10.2024 05:25
26.10.2024 08:05 - 26.10.2024 15:49
29.10.2024 03:55 - 29.10.2024 04:31
31.10.2024 16:58 - 31.10.2024 17:30

ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2024 ГОДА

03.11.2024 04:52 - 03.11.2024 05:21
05.11.2024 10:25 - 05.11.2024 15:18
07.11.2024 22:38 - 07.11.2024 22:59
10.11.2024 00:25 - 10.11.2024 04:01
12.11.2024 06:14 - 12.11.2024 06:27
14.11.2024 06:51 - 14.11.2024 07:00
16.11.2024 07:04 - 16.11.2024 07:10
18.11.2024 04:10 - 18.11.2024 08:51
20.11.2024 11:21 - 20.11.2024 13:52
22.11.2024 13:16 - 22.11.2024 23:02
25.11.2024 05:36 - 25.11.2024 11:21
27.11.2024 09:15 - 28.11.2024 00:22
30.11.2024 06:20 - 30.11.2024 11:54

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2024 ГОДА

02.12.2024 15:48 - 02.12.2024 21:10
04.12.2024 23:35 - 05.12.2024 04:22
07.12.2024 00:03 - 07.12.2024 09:50
09.12.2024 08:46 - 09.12.2024 13:39
10.12.2024 22:15 - 11.12.2024 15:56
13.12.2024 12:40 - 13.12.2024 17:23
15.12.2024 14:33 - 15.12.2024 19:22
17.12.2024 18:35 - 17.12.2024 23:40
20.12.2024 05:21 - 20.12.2024 07:38
22.12.2024 13:28 - 22.12.2024 19:09
24.12.2024 10:45 - 25.12.2024 08:07
27.12.2024 14:25 - 27.12.2024 19:48
29.12.2024 23:35 - 30.12.2024 04:38

logo